• 產(chǎn)品中心
  • 應(yīng)用中心
  • 新聞信息
  • 用戶論文
  • 體積排阻色譜柱
  • 離子交換色譜柱
  • 親和色譜柱
  • 疏水色譜柱
  • 疏水反相色譜柱
  • 聚合物反相色譜柱
  • 硅膠反相色譜柱
  • 其他硅膠色譜柱
  • 藥典專用柱
  • 固相萃取小柱
  • 色譜柱測試標(biāo)準(zhǔn)品
  • PolyRP

    產(chǎn)品信息產(chǎn)品應(yīng)用訂購信息資料下載了解更多
    proimg5.jpg
    • 均勻的填料顆粒和窄的粒徑分布
    • 高的化學(xué)和機(jī)械穩(wěn)定性
    • 優(yōu)異的pH耐受性(1-14)
    • 良好的選擇性

      PolyRP填料是80%交聯(lián)度的PS/DVB球形顆粒。它具有相當(dāng)強(qiáng)的硬度,有無孔和有孔兩種規(guī)格。該固定相中含有苯基官能團(tuán),可與待測物發(fā)生疏水相互作用。與硅膠基質(zhì)的反相填料相比,PolyRP固定相的一個顯著優(yōu)點(diǎn)是可以在極端pH(1-14)條件下使用,盡管分離效率略有降低。

    多孔樹脂

    3.jpg

     

    PS/DVB顆粒:  球形, 80%交聯(lián)度 
     孔徑:  100、300、500和1000Å 
     粒徑:  5和10µm 
     孔體積:  1.0mL/g
     比表面積:  280m²/g (100Å孔徑規(guī)格)
     固定相結(jié)構(gòu):  含苯基官能團(tuán)
     分離機(jī)理:  疏水相互作用

    無孔樹脂

    3.jpg

    PS/DVB顆粒:  球形, 80%交聯(lián)度 
     孔徑:   無孔
     粒徑:  1.8、2.2、3、5和10µm 
     比表面積:  <10m²/g
     固定相結(jié)構(gòu):  含苯基官能團(tuán)
     分離機(jī)理:  疏水相互作用
    1.jpg

    下圖為7.8mm I.D.?300mm PolyRP-300柱標(biāo)準(zhǔn)測試色譜圖。與硅膠反相柱相比,PolyRP柱具有在極限pH (1-14)下穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。同時它還有相似的分離效果和良好的選擇性。

    色譜柱: PolyRP-300 (10µm, 300Å, 7.8mm I.D. ´300mm)

    柱溫: 室溫

    流動相: 55% CH3CN/45% H2O/ 0.1% TFA

    流速: 2.0mL/min

    檢測波長: 254nm

    進(jìn)樣量: 10µL

    樣品: 1,p-安息香酸;2,p-腈基苯酚;3,p-硝基苯胺

    應(yīng)用圖譜

    PolyRP-100分析柱
    長度x內(nèi)徑 粒徑 (μm) 孔徑(Å) 訂貨號
    30mm x 2.1mm 5 100 260100-2103
    50mm x 2.1mm 5 100 260100-2105
    100mm x 2.1mm 5 100 260100-2110
    150mm x 2.1mm 5 100 260100-2115
    250mm x 2.1mm 5 100 260100-2125
    30mm x 4.6mm 5 100 260100-4603
    50mm x 4.6mm 5 100 260100-4605
    100mm x 4.6mm 5 100 260100-4610
    150mm x 4.6mm 5 100 260100-4615
    250mm x 4.6mm 5 100 260100-4625
    30mm x 2.1mm 10 100 261100-2103
    50mm x 2.1mm 10 100 261100-2105
    100mm x 2.1mm 10 100 261100-2110
    150mm x 2.1mm 10 100 261100-2115
    250mm x 2.1mm 10 100 261100-2125
    30mm x 4.6mm 10 100 261100-4603
    50mm x 4.6mm 10 100 261100-4605
    100mm x 4.6mm 10 100 261100-4610
    150mm x 4.6mm 10 100 261100-4615
    250mm x 4.6mm 10 100 261100-4625
    PolyRP-100制備柱
    長度x內(nèi)徑 徑 (μm)

     

    孔徑(Å) 訂貨號
    150mm x 7.8mm 5 100 260100-7815
    250mm x 7.8mm 5 100 260100-7825
    50mm x 10.0mm 5 100 260100-10005
    100mm x 10.0mm 5 100 260100-10010
    150mm x 10.0mm 5 100 260100-10015
    250mm x 10.0mm 5 100 260100-10025
    100mm x 21.2mm 150mm x 21.2mm 250mm x 21.2mm 5 5 5 100 100 100 260100-21210 260100-21215 260100-21225
    150mm x 30.0mm 250mm x 30.0mm 5 5 100 100 260100-30015 260100-30025
    150mm x 7.8mm 10 100 261100-7815
    250mm x 7.8mm 10 100 261100-7825
    50mm x 10.0mm 10 100 261100-10005
    100mm x 10.0mm 10 100 261100-10010
    150mm x 10.0mm 10 100 261100-10015
    250mm x 10.0mm 10 100 261100-10025

    100mm x 21.2mm

    10 100 261100-21210
    150mm x 21.2mm 10 100 261100-21215
    250mm x 21.2mm 10 100 261100-21225
    150mm x 30.0mm 10 100 261100-30015
    250mm x 30.0mm 10 100 261100-30025
    PolyRP-300分析柱
    長度x內(nèi)徑 粒徑(µm) 孔徑(Å) 包裝 訂貨號
    10mm x 2.0mm 5 100 1/pk 260100-2001
    10mm x 4.0mm 5 100 1/pk 260100-4001
    10mm x 2.0mm 10 100 1/pk 261100-2001
    10mm x 4.0mm 10 100 1/pk 261100-4001
    10mm x 2.0mm 5 100 2/pk 260100-2001T
    10mm x 4.0mm 5 100 2/pk 260100-4001T
    10mm x 2.0mm 10 100 2/pk 261100-2001T
    10mm x 4.0mm 10 100 2/pk 261100-4001T
    10mm x 2.0mm 5 100 5/pk 260100-2001F
    10mm x 4.0mm 5 100 5/pk 260100-4001F
    10mm x 2.0mm 10 100 5/pk 261100-2001F
    10mm x 4.0mm 10 100 5/pk 261100-4001F
    10mm x 21.2mm 5 100 1/pk 260100-21201
    10mm x 21.2mm 10 100 1/pk 261100-21201
    PolyRP-300保護(hù)柱芯
    長度x內(nèi)徑 粒徑(µm) 孔徑(Å) 包裝 訂貨號
    10mm x 2.0mm 5 300 1/pk 260300-2001
    10mm x 4.0mm 5 300 1/pk 260300-4001
    10mm x 2.0mm 10 300 1/pk 261300-2001
    10mm x 4.0mm 10 300 1/pk 261300-4001
    10mm x 2.0mm 5 300 2/pk 260300-2001T
    10mm x 4.0mm 5 300 2/pk 260300-4001T
    10mm x 2.0mm 10 300 2/pk 261300-2001T
    10mm x 4.0mm 10 300 2/pk 261300-4001T
    10mm x 2.0mm 5 300 5/pk 260300-2001F
    10mm x 4.0mm 5 300 5/pk 260300-4001F
    10mm x 2.0mm 10 300 5/pk 261300-2001F
    10mm x 4.0mm 10 300 5/pk 261300-4001F
    10mm x 21.2mm 5 300 1/pk 260300-21201
    10mm x 21.2mm 10 300 1/pk 261300-21201
    保護(hù)柱套裝(訂貨號:GUARD-KIT)
    產(chǎn)品名稱 包裝(規(guī)格) 訂貨號
    分析型保護(hù)柱套 10mm x2.0(4.0)mm 102000-AH
    PEEK二接 7cm 102002-P355
    扳手 2個 102000-WRENCH
    制備型保護(hù)柱套 10mm x21.2mm 102000-21201
  • 同意隱私政策 *

    如果想了解更多關(guān)于這款產(chǎn)品的信息,請?zhí)顚懱峤?,我們的銷售工程師會向您提供更多資料。

    回頂部