• 產(chǎn)品中心
  • 應(yīng)用中心
  • 新聞信息
  • 用戶論文
  • 體積排阻色譜柱
  • 離子交換色譜柱
  • 親和色譜柱
  • 疏水色譜柱
  • 疏水反相色譜柱
  • 聚合物反相色譜柱
  • 硅膠反相色譜柱
  • 其他硅膠色譜柱
  • 藥典專用柱
  • 固相萃取小柱
  • 色譜柱測試標(biāo)準(zhǔn)品
  • Bio-C18

    產(chǎn)品信息產(chǎn)品應(yīng)用訂購信息資料下載了解更多
    proimg5.jpg
    • 采用高度可控的單分子層形成和封尾技術(shù)
    • 高的柱間重現(xiàn)性
    • 高的選擇性和分離效率
    • 可使用純水作為流動相
    • 適合分離多肽、蛋白以及許多藥物等

      Bio-C18具有大的孔徑,可用純水作為流動相,因此,Sepax Bio-C18柱是測定和分析天然和合成多肽以及小分子蛋白質(zhì)的理想色譜柱。特殊化學(xué)鍵合技術(shù)形成單層ODS,在純水溶液中不會崩解。

    參數(shù)表
    硅膠:  球形, 高純度(金屬雜質(zhì)<10ppm)  
    孔徑: 200Å   300Å  
    粒徑: 3、4、5和10µm 3和5µm
    孔體積: 1.0mL/g  0.95mL/g 
    比表面積:  200m²/g  105m²/g
    固定相結(jié)構(gòu):  單層全封尾   單層全封尾 
    碳載量: 10% 7%

    下圖是對Sepax Bio-C18柱進(jìn)行測試得到的色譜圖。

    1.jpg

    應(yīng)用圖譜

    色譜柱
    長度x內(nèi)徑 粒徑(µm) 孔徑(Å) 訂貨號
    30 mm x 2.1 mm 3 200 105183-2103
    50 mm x 2.1 mm 3 200 105183-2105
    100 mm x 4.6 mm 3 200 105183-4610
    150 mm x 4.6 mm 3 200 105183-4615
    250 mm x 4.6 mm 3 200 105183-4625
    30 mm x 2.1 mm 5 200 105185-2103
    50 mm x 2.1 mm 5 200 105185-2105
    100 mm x 4.6 mm 5 200 105185-4610
    150 mm x 4.6 mm 5 200 105185-4615
    250 mm x 4.6 mm 5 200 105185-4625
    150 mm x 10.0 mm 5 200 105185-10015
    250 mm x 10.0 mm 5 200 105185-10025
    150 mm x 21.2 mm 5 200 105185-21215
    250 mm x 21.2 mm 5 200 105185-21225
    150 mm x 30.0 mm 5 200 105185-30015
    250 mm x 30.0 mm 5 200 105185-30025
    150 mm x 10.0 mm 10 200 105189-10015
    250 mm x 10.0 mm 10 200 105189-10025
    150 mm x 21.2 mm 10 200 105189-21215
    250 mm x 21.2 mm 10 200 105189-21225
    150 mm x 30.0 mm 10 200 105189-30015
    250 mm x 30.0 mm 10 200 105189-30025
    30 mm x 2.1 mm 3 300 106183-2103
    50 mm x 2.1 mm 3 300 106183-2105
    100 mm x 4.6 mm 3 300 106183-4610
    150 mm x 4.6 mm 3 300 106183-4615
    250 mm x 4.6 mm 3 300 106183-4625
    30 mm x 2.1 mm 5 300 106185-2103
    50 mm x 2.1 mm 5 300 106185-2105
    100 mm x 4.6 mm 5 300 106185-4610
    150 mm x 4.6 mm 5 300 106185-4615
    250 mm x 4.6 mm 5 300 106185-4625
    150 mm x 10.0 mm 5 300 106185-10015
    250 mm x 10.0 mm 5 300 106185-10025
    150 mm x 21.2 mm 5 300 106185-21215
    250 mm x 21.2 mm 5 300 106185-21225
    150 mm x 30.0 mm 5 300 106185-30015
    250 mm x 30.0 mm 5 300 106185-30025
    150 mm x 10.0 mm 10 300 106189-10015
    250 mm x 10.0 mm 10 300 106189-10025
    150 mm x 21.2 mm 10 300 106189-21215
    250 mm x 21.2 mm 10 300 106189-21225
    150 mm x 30.0 mm 10 300 106189-30015
    250 mm x 30.0 mm 10 300 106189-30025
    保護(hù)柱芯
    長度x內(nèi)徑 粒徑(µm) 孔徑(Å) 包裝 訂貨號
    10mm x 2.0mm 3 200 1/pk 105183-2001
    10mm x 4.0mm 3 200 1/pk 105183-4001
    10mm x 2.0mm 5 200 1/pk 105185-2001
    10mm x 4.0mm 5 200 1/pk 105185-4001
    10mm x 2.0mm 3 200 2/pk 105183-2001T
    10mm x 4.0mm 3 200 2/pk 105183-4001T
    10mm x 2.0mm 5 200 2/pk 105185-2001T
    10mm x 4.0mm 5 200 2/pk 105185-4001T
    10mm x 2.0mm 3 200 5/pk 105183-2001F
    10mm x 4.0mm 3 200 5/pk 105183-4001F
    10mm x 2.0mm 5 200 5/pk 105185-2001F
    10mm x 4.0mm 5 200 5/pk 105185-4001F
    10mm x 21.2mm 5 200 1/pk 105185-21201
    10mm x 2.0mm 3 300 1/pk 106183-2001
    10mm x 4.0mm 3 300 1/pk 106183-4001
    10mm x 2.0mm 5 300 1/pk 106185-2001
    10mm x 4.0mm 5 300 1/pk 106185-4001
    10mm x 2.0mm 3 300 2/pk 106183-2001T
    10mm x 4.0mm 3 300 2/pk 106183-4001T
    10mm x 2.0mm 5 300 2/pk 106185-2001T
    10mm x 4.0mm 5 300 2/pk 106185-4001T
    10mm x 2.0mm 3 300 5/pk 106183-2001F
    10mm x 4.0mm 3 300 5/pk 106183-4001F
    10mm x 2.0mm 5 300 5/pk 106185-2001F
    10mm x 4.0mm 5 300 5/pk 106185-4001F
    10mm x 21.2mm 5 300 1/pk 106185-21201
    保護(hù)柱套裝(訂貨號:GUARD-KIT)
    產(chǎn)品名稱 包裝(規(guī)格) 訂貨號
    分析型保護(hù)柱套 10mm x2.0(4.0)mm 102000-AH
    PEEK二接 7cm 102002-P355
    扳手 2個 102000-WRENCH
    制備型保護(hù)柱套 10mm x21.2mm 102000-21201
  • 同意隱私政策 *

    如果想了解更多關(guān)于這款產(chǎn)品的信息,請?zhí)顚懱峤唬覀兊匿N售工程師會向您提供更多資料。

    回頂部